| Диверсификация кредитных рисков российских банков в зависимости от 
      места регистрации банка (по состоянию на 1 июля 2001 г.) 
        
        
          | Группы банков по месту регистрации | Крупные кредиты* (% к капиталу) | Десять крупнейших кредитов |  
          | крупнейший кредит (норматив Н6) | десять крупнейших кредитов | все крупные кредиты (норматив Н7) | % к активам | % к кредитам |  
          | Москва | 23,7 | 126,1 | 183,3 | 30,7 | 48,2 |  
          | Санкт-Петербург | 40,1 | 174,8 | 234,8 | 24,6 | 38,3 |  
          | Регионы РФ (кроме Санкт-Петербурга) | 27,4 | 130,9 | 195,3 | 20,6 | 44,8 |  
          | Всего | 26,2 | 130,2 | 191,3 | 28,4 | 47,1 |  
          | *Крупным считается кредит, который 
            превышает 5% капитал банка. |  
          | Источник: РА 
"Интерфакс" |  
 
 |