| Структура банковской системы России (по состоянию на 1 июля 2001 
      г.) 
        
        
          | Группы*, место по активам | Число банков в группе | Суммарные активы банков группы (млрд долл.) | Средние активы банков группы (млрд долл.) | Доля банков группы в банковской системе |  
          | по числу | по размеру активов |  
          | 1-2 | 2 | 26,8 | 13,40 | 0,15 | 30,91 |  
          | 3-16 | 14 | 25,2 | 1,60 | 1,06 | 29,06 |  
          | 17-157 | 141 | 23,1 | 0,15 | 10,67 | 26,70 |  
          | 158-1322 | 1165 | 11,6 | 0,01 | 88,12 | 13,33 |  
          | Всего | 1322 | 86,7 | 0,07 | 100,00 | 100,00 |  
          | *Банки распределены по группам 
            пропорционально данным по США. |  
          | Источник: РА 
"Интерфакс" |  
 
 |