| Эксперт, #23 (283) от 18 июня 2001 |  | 
| 
 | 
|  |  | 
Десятка банков -- лидеров по объему частных депозитов (на 1 апреля 2001 г.)
| Место | Банк | Сумма депозитов (млн  руб.) | 
|---|
| 1 | Сбербанк России | 373 294,7 | 
| 2 | Альфа-банк | 6 166,2 | 
| 3 | Газпромбанк | 6 037,0 | 
| 4 | Банк Москвы | 3 705,1 | 
| 5 | Внешторгбанк | 3 500,1 | 
| 6 | Автобанк | 3 171,1 | 
| 7 | Райффайзенбанк Австрия | 3 152,9 | 
| 8 | Росбанк | 3 055,3 | 
| 9 | Доверительный и инвестиционный банк | 2 734,8 | 
| 10 | Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) | 2 280,9 | 
| Источник: Банк России | 
МЮ: правильное указание источника: "ЦЭА Интерфакса"