| 
        
        
          | Экономический район | 1 июля 2000 | 1 января 2000 | Прирост |  
          | Северный  | 0,241 | 0,241 | 0,000 |  
          | Северо-Западный  | 21,498 | 0,169 | 21,329 |  
          | в т.ч. Санкт-Петербург | 21,329 | 0,000 | 21,329 |  
          | Центральный  | 11037,982 | 5541,781 | 5496,201 |  
          | в т.ч. Москва | 11019,506 | 5528,596 | 5490,910 |  
          | Волго-Вятский  | 38,763 | 55,120 | -16,357 |  
          | Центрально-Черноземный  | 10,416 | 12,475 | -2,059 |  
          | Поволжский  | 31,106 | 6,934 | 24,172 |  
          | Северо-Кавказский  | 131,578 | 153,413 | -21,835 |  
          | Уральский  | 197,563 | 48,330 | 149,233 |  
          | в т.ч. Челябинская обл. | 135,356 | 25,058 | 110,298 |  
          | Западно-Сибирский  | 7,276 | 9,331 | -2,055 |  
          | Восточно-Сибирский  | 4,563 | 4,628 | -0,065 |  
          | Дальневосточный  | 30,669 | 23,203 | 7,466 |  
          | Калининградская обл. | 0,892 | 0,046 | 0,846 |  
          | Всего по России | 11512,547 | 5855,671 | 5656,876 |  Рассчитано экспертами ЦЭА по данным Банка 
      России |